Marchio: | LHTi,China |
Numero modello: | Fogli di titanio |
MOQ: | 100 pezzi |
prezzo: | negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di fornitura: | 200 tonnellata/tonnellate al mese |
ASTM B265 Titanium Foil Ti Proprietà Gr2 Gr5 Titanium Foil Titanium Plate Titanium Foil
Le leghe di titanio sono note per la loro eccellente combinazione di alta resistenza, basso peso e resistenza alla corrosione.2Pd) sono due delle leghe di titanio più utilizzate, con proprietà specifiche adatte ad applicazioni più impegnative.
E' molto forte. | Spessore, tolleranza. | Durezza | Ciascuno | |
4" × 4"
|
||||
---|---|---|---|---|
0.02" | - 0,003" a 0,003" | Non classificato | 9051K147 | Cinque dollari.64 |
0.035" | - 0,004" a 0,004" | Non classificato | 9051K148 | 13.12 |
0.063" | - 0,006" a 0,006" | Non classificato | 9051K149 | 12.53 |
0.078" | - 0,007" a 0,007" | Non classificato | 9051K151 | 20.69 |
1/8" | - 0,01" a 0,01" | Non classificato | 9051K152 | 31.87 |
0.188" | 0" a 0,05" | Non classificato | 9051K153 | 59.48 |
1/4" | 0" a 0,05" | Non classificato | 9051K154 | 76.19 |
6" × 6"
|
||||
0.02" | - 0,004" a 0,004" | Non classificato | 9051K67 | 11.92 |
0.035" | - 0,004" a 0,004" | Non classificato | 9051K55 | 19.19 |
0.063" | - 0,01" a 0,01" | Non classificato | 9051K48 | 26.46 |
0.078" | - 0,01" a 0,01" | Non classificato | 9051K118 | 37.36 |
1/8" | - 0,01" a 0,01" | Non classificato | 9051K42 | 63.98 |
0.188" | - 0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (medio) | 9051K61 | 130.63 |
1/4" | - 0,05" a 0,05" | Non classificato | 9051K119 | 155.37 |
6" × 12"
|
||||
0.02" | - 0,004" a 0,004" | Non classificato | 9051K121 | 22.00 |
0.035" | - 0,004" a 0,004" | Non classificato | 9051K122 | 35.43 |
0.063" | - 0,01" a 0,01" | Non classificato | 9051K123 | 48.85 |
0.078" | - 0,01" a 0,01" | Non classificato | 9051K124 | 68.96 |
1/8" | - 0,01" a 0,01" | Non classificato | 9051K125 | 111.87 |
0.188" | - 0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (medio) | 9051K126 | 194.77 |
1/4" | - 0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (medio) | 9051K127 | 249.49 |
12" × 12"
|
||||
0.02" | - 0,004" a 0,004" | Non classificato | 9051K68 | 40.75 |
0.035" | - 0,004" a 0,004" | Non classificato | 9051K56 | 65.62 |
0.063" | - 0,01" a 0,01" | Non classificato | 9051K49 | 90.47 |
0.078" | - 0,01" a 0,01" | Non classificato | 9051K128 | 132.82 |
1/8" | - 0,01" a 0,01" | Non classificato | 9051K43 | 191.56 |
0.188" | - 0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (medio) | 9051K62 | 291.58 |
1/4" | - 0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (medio) | 9051K129 | 373.49 |
12" × 24"
|
||||
0.02" | - 0,004" a 0,004" | Non classificato | 9051K69 | 76.19 |
0.035" | - 0,004" a 0,004" | Non classificato | 9051K57 | 125.98 |
0.063" | - 0,01" a 0,01" | Non classificato | 9051K51 | 173.71 |
0.078" | - 0,01" a 0,01" | Rockwell B65 (medio) | 9051K131 | 255.42 |
1/8" | - 0,01" a 0,01" | Non classificato | 9051K44 | 310.32 |
0.188" | - 0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (medio) | 9051K63 | 446.70 |
1/4" | - 0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (medio) | 9051K132 | 572.18 |
E' molto forte. | Spessore, tolleranza. | Durezza | Ciascuno | |
12" × 36"
|
||||
---|---|---|---|---|
0.02" | - 0,003" a 0,003" | Non classificato | 9051K146 | 112 dollari.05 |
1/32 " | - 0,004" a 0,004" | Non classificato | 9051K141 | 180.44 |
1/16" | - 0,006" a 0,006" | Non classificato | 9051K142 | 248.80 |
1/8" | - 0,01" a 0,01" | Non classificato | 9051K143 | 459.73 |
24" × 24"
|
||||
0.02" | - 0,004" a 0,004" | Non classificato | 9051K71 | 142.61 |
0.035" | - 0,004" a 0,004" | Non classificato | 9051K58 | 229.66 |
0.063" | - 0,01" a 0,01" | Non classificato | 9051K52 | 316.65 |
0.078" | - 0,01" a 0,01" | Rockwell B65 (medio) | 9051K133 | 466.14 |
1/8" | - 0,01" a 0,01" | Non classificato | 9051K45 | 559.34 |
0.188" | - 0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (medio) | 9051K64 | 851.41 |
1/4" | - 0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (medio) | 9051K134 | 1,090.58 |
24" × 36"
|
||||
0.02" | - 0,004" a 0,004" | Non classificato | 9051K72 | 203.73 |
0.035" | - 0,004" a 0,004" | Non classificato | 9051K59 | 328.08 |
0.063" | - 0,01" a 0,01" | Non classificato | 9051K53 | 452.36 |
0.078" | - 0,01" a 0,01" | Rockwell B65 (medio) | 9051K135 | 638.55 |
1/8" | - 0,01" a 0,01" | Non classificato | 9051K46 | 766.22 |
0.188" | - 0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (medio) | 9051K65 | 1,166.31 |
1/4" | - 0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (medio) | 9051K136 | 1,493.95 |
24" × 48"
|
||||
0.02" | - 0,003" a 0,003" | Non classificato | 9051K144 | 244.48 |
0.035" | - 0,004" a 0,004" | Non classificato | 9051K145 | 393.70 |
Fogli e lastre in lega di titanio di grado 5 (Ti-6Al-4V)
I fogli di titanio sono fogli sottili di titanio che sono in genere meno di 0,15 mm di spessore. Sono utilizzati per una varietà di applicazioni specializzate a causa delle loro proprietà uniche.
Grado | Composizione | Resistenza alla trazione | Resistenza alla corrosione | Applicazioni |
---|---|---|---|---|
Classe 5 (Ti-6Al-4V) | Ti: 90%, Al: 6%, V: 4% | 900-1200 MPa | Eccellente. | Aerospaziale, medico, automobilistico, navale |
Grado 7 (Ti-0,2Pd) | Ti: 99,8%, Pd: 0,2% | 550-690 MPa | Riserve (a causa di Pd) | Trasformazione chimica, marina, medica |
Fogli di titanio | Fogli di titanio sottile (di purezza variabile) | Basso spessore, flessibile | Eccellente. | Aerospaziale, medico, elettronico |
Fogli/piastre di titanio | Titanio puro o legato (variato) | 240-1,200 MPa | Eccellente. | Aerospaziale, marino, trasformazione chimica, medico |
Immobili | Grado 1 | Grado 2 | Grado 5 |
---|---|---|---|
Composizione | 990,5% di titanio | 990,2% di titanio | 90% di titanio, 6% di Al, 4% di V |
Forza | Basso | Moderato | Altezza |
Resistenza alla corrosione | Eccellente. | Eccellente. | - Bene. |
Peso | Luce | Luce | Moderato |
Biocompatibilità | Eccellente. | Eccellente. | - Bene. |
Possibilità di esecuzione | Eccellente (facile da saldare) | Eccellente (facile da saldare) | Buono (più difficile da lavorare) |
Applicazioni | Produzione chimica, marina, medica, architettonica | Produzione chimica, marina, aerospaziale, medica | Equipaggiamenti aerospaziali, automobilistici, medici e sportivi |