Marchio: | LHTi |
Numero modello: | Flanchetta in piastra di titanio |
MOQ: | 1-5 pezzi |
prezzo: | negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di fornitura: | 5000 pezzi al mese |
DIN 2503 Flancia di piastra cieca in titanio PN 25 Gr2 Gr5 Flancia di piastra di tubo per saldatura PLFF PLRF per applicazioni industriali
1.Produzione Introduzione della flangia in piastra di titanio DIN2503
DIN 2503è una norma tedesca che specifica le dimensioni, i materiali e i requisiti tecnici per le flange a piattaforma (Slip-On Flanges) con faccia sollevata.
Standard: DIN 2503
Progettazione e dimensioni:
Indicatori di pressione:
Applicazioni:
2. gradi di DIN 2503 flange in piastra di titanio
3.Specifiche per la flangia in piastra di titanio DIN2503 PN25
Dimensione nominale del tubo | diametro di | Flange Dia | Flange I.D. | Thk of Flanges | Dia di Bolt Cirlce | Numero di | Dia di Bolt Holes | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Pipe | D | D5 | B | K. | buchi | D2 | Peso totale |
10 | 17.20 | 90 | 17.70 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0.60 |
15 | 21.30 | 95 | 22.00 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0.67 |
20 | 26.90 | 105 | 27.60 | 16 | 75 | 4 | 14 | 0.94 |
25 | 33.70 | 115 | 34.40 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1.11 |
32 | 42.40 | 140 | 43.10 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1.62 |
40 | 48.30 | 150 | 49.00 | 16 | 110 | 4 | 18 | 1.85 |
50 | 60.30 | 165 | 61.10 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2.46 |
65 | 76.10 | 185 | 77.10 | 18 | 145 | 4 | 18 | 2.99 |
80 | 88.90 | 200 | 90.30 | 20 | 160 | 8 | 18 | 3.61 |
100 | 114.30 | 220 | 115.90 | 20 | 180 | 8 | 18 | 3.99 |
125 | 139.70 | 250 | 141.60 | 22 | 210 | 8 | 18 | 5.41 |
150 | 168.30 | 285 | 170.50 | 22 | 240 | 8 | 22 | 6.55 |
175 | 193.70 | 315 | 196.10 | 24 | 270 | 8 | 22 | 8.42 |
200 | 219.10 | 340 | 221.80 | 24 | 295 | 12 | 22 | 8.97 |
250 | 273.00 | 405 | 276.20 | 26 | 355 | 12 | 26 | 12.76 |
300 | 323.90 | 460 | 327.60 | 28 | 410 | 12 | 26 | 16.60 |
350 | 355.60 | 520 | 359.70 | 30 | 470 | 16 | 26 | 24.08 |
400 | 406.40 | 580 | 411.00 | 32 | 525 | 16 | 30 | 30.20 |
450 | 457.00 | 640 | 462.30 | 38 | 585 | 20 | 30 | 41.67 |
500 | 508.00 | 715 | 513.60 | 38 | 650 | 20 | 33 | 52.87 |
600 | 610.00 | 840 | 616.50 | 42 | 770 | 20 | 36 | 77.58 |
700 | 711.00 | 910 | 716.00 | 44 | 840 | 24 | 36 | 77.13 |
800 | 813.00 | 1025 | 818.00 | 50 | 950 | 24 | 39 | 106.35 |
900 | 914.00 | 1125 | 920.00 | 54 | 1050 | 28 | 39 | 125.39 |
1000 | 1016.00 | 1255 | 1022.00 | 60 | 1170 | 28 | 42 | 177.99 |
4Perché scegliamo le flange in piastra di titanio nelle applicazioni?
Flanges di piastre di titaniosono scelti in vari settori soprattutto per le loro proprietà e vantaggi unici che li rendono adatti a applicazioni specifiche in cui altri materiali potrebbero non avere prestazioni efficaci.
Il titanio ha un elevato rapporto resistenza/peso, rendendolo significativamente più resistente di molti altri metalli come acciaio inossidabile o leghe di alluminio, pur essendo molto più leggero.Questa proprietà e' cruciale nell'aerospaziale., marittime e automobilistiche, dove il risparmio di peso è fondamentale.
Il titanio è biocompatibile e non tossico, il che lo rende ideale per impianti medici come impianti ortopedici e strumenti chirurgici.Si integra bene con il corpo umano e riduce al minimo il rischio di reazioni avverse.
- Sì.Il titanio conserva le sue proprietà meccaniche a temperature elevate, rendendolo adatto per applicazioni in cui è richiesta la stabilità termica.Questo comprende i componenti aerospaziali e i processi industriali che comportano un'elevata temperatura..
- Sì.Il titanio ha un basso coefficiente di espansione termica, simile a quello dell'acciaio inossidabile.garantire l'affidabilità nelle applicazioni critiche.
- Sì.Il titanio è noto per la sua durabilità e la sua lunga durata, anche in condizioni di funzionamento difficili.nonostante il suo costo iniziale più elevato rispetto ad altri materiali.
Le flange in piastra di titanio sono preferite in settori in cui la loro combinazione unica di proprietà è essenziale, come l'aerospaziale, la lavorazione chimica, gli impianti di desalinizzazione e le piattaforme petrolifere offshore.
5Applicazioni della flangia in piastra di titanio DIN 2503