Marchio: | LHTI |
Numero modello: | LH-01 |
MOQ: | 10kgs di ogni dimensione |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, Paypal.etc |
Capacità di fornitura: | 5 tonnellate al mese |
Il tubo senza cuciture del grado 2 di titanio di uso dell'industria chimica ha saldato il tubo 13-120mm 18000mm massimo
I tubings di titanio sono consegnati nelle lunghezze diritte o come tubatura dell'U-inclinazione. La tubatura a spirale di titanio, tubatura capillare di titanio è disponibile a richiesta. Tutta la tubatura di titanio offerta da noi passerà un processo rigoroso della prova.
Tubo/tubo di titanio ampiamente usato nel campo di industria, elaborazione aerospaziale, architettonica, automobilistica, biomedica, chimica, marino, militare, olio, lavorazione con utensili, corrente.
Materiale: Titanio di CP, lega di titanio
Grado: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr7, Gr9, Gr12, ecc
OD: 13~120mm
Lunghezza massima: 15m
PESO: 0.3~12mm
Norma: ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862 ecc
Stato: (m) temprato
Tecnologia: Rotolamento, saldare, lavorante
Forma: Rotondo, quadrato, rettangolare, bobina, metropolitana di U
Estremità: Estremità normale, estremità smussata
Prove di qualità: Prova ultrasonica di 100% (UT), 100% Eddy Current Test (ET), prova pneumatica di 100%. Prova idraulica di 100%.
ASTM B265 |
Fe massimo | O massima | N massima | C massima | H massima | Palladio | Al | V | Mo | Ni | Elong'n | Rp 0,2 | Rm |
Nessun | WT % | WT % | WT % | WT % | WT % | WT % | WT % | WT % | WT % | WT % | % | MPa | MPa |
Grado 1 | 0,2 | 0,18 | 0,03 | 0,1 | 0,015 | 24 | 170-310 | 240 | |||||
Grado 2 | 0,3 | 0,25 | 0,03 | 0,1 | 0,015 | 20 | 275-450 | 345-480 | |||||
Grado 3 | 0,25 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 0,015 | 18 | 360-480 | 480-700 | |||||
Grado 4 | 0,5 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,015 | 15 | 500-530 | 600-680 | |||||
Grado 7 | 0,3 | 0,25 | 0,03 | 0,1 | 0,015 | 0,12-0,25 | 20 | 275-450 ** | 345 | ||||
Grado 9 | 0,25 | 0,15 | 0,02 | 0,05 | 0,015 | 2,5-3,05 | 15 | 550 | 650 | ||||
Grado 12 | 0,3 | 0,25 | 0,03 | 0,1 | 0,015 | 0,3 | 0,8 | 25 | 414-460 | 499-600 |
Immagini dettagliate:
La relazione sull'esperimento dei terzi:
Imballaggio e spedire:
Circa la nostra società: