| Norme | GB/T 3622/ASTM B265/ASME SB265 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado | L'indice di concentrazione è il seguente: | |||||||
| Spessore | 0.01 mm~0.5 mm | |||||||
| Larghezza | 0.05~0.99 (10 mm~600 mm) / 1.0~6.0 (≤1500 mm) | |||||||
| Distanze | L max | |||||||
| Tecnica | Lussatura a freddo e a caldo | |||||||
| Superficie | Brillante / opaco | |||||||
| Forma | Fogli di bobina | |||||||
| Applicazione | Metallurgia, elettronica, chimica, petrolifera, farmaceutica, ecc. | |||||||

