| Marchio: | LH-Ti |
| Numero modello: | LH-Ti06 |
| MOQ: | pc 1 |
| Prezzo: | 23.5 USD-32.6 USD/KG |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P |
| Capacità di fornitura: | 500 tonnellate/mese |
ASTM B381 Anello a disco forgiato in titanio Gr7 Gr9 Gr12
I dischi e gli anelli di titanio forgiati sono realizzati secondo le norme ASTM B381 e ASME SB381 a partire da Gr1, Gr2, Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7 (Ti-0.2Pd), Gr9 (Ti-3Al-2.5V) e Gr12 (Ti-0.3Mo-0.8Ni).Il diametro esterno raggiunge 1300 mm e l'altezza 150 mmOgni pezzo è forgiato, laminato, lavorato CNC e testato ad ultrasuoni in modo da avere una lunga durata di vita in ingegneria chimica, galvanoplastica e petrochimico.
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Norme | ASTM B381, ASME SB381 |
| Gradi di materiale | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
| Diametro esterno | Fino a 1300 mm |
| Altezza | Fino a 150 mm |
| Forma | Disco, anello |
| Tecnica | Forgiati, laminati, lavorati con macchine CNC |
| Controllo della qualità | Prova ad ultrasuoni |
| Prodotto | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Altezza (mm) |
|---|---|---|---|
| Dischi | 50 ~ 400 | / | 20 ~ 150 |
| Anello | 200~400 | 100 ~ 300 | 20 ~ 150 |
| Anello | 400~900 | 150 ~ 700 | 30 ~ 300 |
| Anello | 900~1300 | 400~900 | 50 ~ 400 |
| Grado | Resistenza alla trazione (MPa, min) | Resistenza al rendimento (MPa, min) | Allungamento (%) |
|---|---|---|---|
| GR1 | 240 | 138 | 24 |
| GR2 | 345 | 275 | 20 |
| GR5 | 895 | 828 | 10 |
| GR7 | 345 | 275 | 20 |
| GR9 | 620 | 438 | 15 |
| GR12 | 438 | 345 | 18 |
I dischi e gli anelli in titanio sono utilizzati per i corpi delle valvole, le parti delle pompe, le lamiere dei tubi, le flange e i componenti lavorati negli impianti di ingegneria chimica, galvanoplastica e petrolchimica.Ci dica il suo voto., diametro esterno, diametro interno e altezza, e ci citare la giusta forgiatura per il vostro disegno.
![]()
![]()
![]()
![]()