| Marchio: | LHTi |
| Numero modello: | Cavo di titanio |
| MOQ: | 20 chilogrammi |
| prezzo: | USD16.00-28.00 per kg |
| Condizioni di pagamento: | T/T, MoneyGram, L/C, Western Union, Paypal |
| Capacità di fornitura: | 200000 chilogrammi al mese |
ASTM B348 filo di titanio pieghevole
ConsegnaStato:
1. M (Stato molle annelato);
2. R (elaborazione dello stato morbido);
3. Y (elaborazione dello stato duro);
4D (allenamento della memoria, nitinolo dedicato).
Imballaggio:Carta morbida o sacchetto di plastica all'interno, custodia di legno all'esterno,
o secondo la richiesta del cliente
1Disponibile diametro, tipo e imballaggio
| Dimensione (mm) | Dia 0.5 | Dia 0.8 | Il primo giorno.0 | Il primo giorno.2 | Il primo giorno.6 | Il giorno due.0 | Il giorno due.4 | Il giorno due.5 | Il terzo giorno.0 | Il terzo giorno.2 | Quarto giorno.0 |
| Dimensione (pollici) | 0.020' | 0.031" | 0.039" | 0.047" | 0.062" | 0.079" | 0.093" | 0.098' | 0.12" | 0.125" | 0.16' |
| Diritta. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Spirale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Capole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2.Guida alla scelta del metallo di riempimento per la saldatura al titanio a uso generale
| Grado di metalli di base ASTM | Metalli comuni | Composizione normale | Metallo di riempimento raccomandato | |
| UTS(min.) ksi[Mpa] | YS(min.) ksi[Mpa] | |||
| Grado 1 | 35[240] | 20[138] | Ti CP1 non legato | ERTi-1 |
| Grado 2 | 50[345] | 40[275] | Ti CP2 non legato | ERTi-2 |
| Grado 4 | 80[550] | 70[483] | Ti CP4 non legato | ERTi-4 |
| Grado 5 | 130[895] | 120[828] | Ti 6AL-4V | ERTi-5 |
| Grado 7 | 50[345] | 40[275] | Ti 0,15Pd | ERTi-7 |
3Requisiti di composizione chimica
| AWS | Specificativi chimici | ||||||||
| AWS A5.16 | Unione delle Nazioni | C | O | N | H | Io... | Al | V. | Pd |
| Numero | |||||||||
| ERTi 1 | R50100 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | - | - | - |
| ERTi 2 | R50120 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | - |
| ERTi 4 | R50130 | 0.03 | 0.08-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | - | - | - |
| ERTi 5 | R56400 | 0.05 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | - |
| ERTi 7 | R52401 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | 0.12-0.25 |
![]()