| Marchio: | LHTi |
| Numero modello: | WN |
| MOQ: | 1 pc |
| prezzo: | $35-258 / pc |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Capacità di fornitura: | 100000 pezzi al mese |
Flancetta di titanio, lavorata CNC UNS R50400 UNS R56400 F2
La flangia BL è anche conosciuta come flangia cieca. è una forma di connessione di flangia. in realtà è una flangia senza un buco al centro. una delle sue funzioni è quella di bloccare l'estremità del condotto,e l' altro è quello di facilitare la rimozione dei detriti nella condotta durante la manutenzionePer quanto riguarda l'effetto di blocco, ha lo stesso effetto di tappo e tappo, ma non c'è modo di smontare la spina, mentre la flange di legame è fissata con bulloni,che è molto conveniente da smontare.
![]()
Nome del prodotto: flange cieca in titanio
Standard: ANSI / ASME B16.5
Materiale: Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12
Applicazione: industria chimica
Prezzo unitario: $25/pc-$85/pc
Superficie di tenuta: RF, FF, TG, RJ ecc.
Dimensioni: NPS 1/2 - NPS 24 ((DN 10 - 2000)
Pressione: 150#-2500#
Superficie: lucidata >
Tecnica: Forgiato e lavorato con macchine CNC
Ispezione: UT% PT%
Certificato: ISO9001, TUV ecc.
Tutte le prove di qualità della flangia BL in titanio:
Prova visiva (VT)
Test a ultrasuoni (UT)
Test radiografici (RT)
Prova di particelle magnetiche (MT)
Test di penetrazione/penetrazione dei coloranti (PT)
Test di corrente di vortice (ET)
Emissioni acustiche (AE)
Immagine dettagliata della flangia BL in titanio:![]()
![]()
| Classe 150 di flange cieca in titanio | ||||||
| Nome, dimensione del tubo | Flange Dia. | Spessore della flangia | La faccia di Dia sollevata. | Numero di fori | Dia. di bulloni | Dia. del Cerchio del Bolt |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/2 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1/2 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4 | 5/8 | 6 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 8 | 5/8 | 7 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 |
| 5 | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8-1/2 |
| 6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 8 | 3/4 | 9-1/2 |
| 8 | 13/12 | 1-1/8 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14-1/4 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 12 | 7/8 | 17 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 |
| 16 | 23/1/2 | 1-7/16 | 18/1/2 | 16 | 1 | 21-1/4 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 |
| 20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29/1/2 |
| Classe 300: flange cieca in titanio | ||||||
| Nome, dimensione del tubo | Flange Dia. | Spessore della flangia | La faccia di Dia sollevata. | Numero di fori | Dia. di bulloni | Dia. del Cerchio del Bolt |
| 1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-5/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-11/16 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
| 1 | 4-7/8 | 11/16 | 2 | 4 | 5/8 | 3-1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-7/8 | 4 | 3/4 | 4-1/2 |
| 2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/8 | 8 | 5/8 | 5 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 4-1/8 | 8 | 3/4 | 5-7/8 |
| 3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 5 | 8 | 3/4 | 6-5/8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()